Alta pressão 5/8" 20bar Wp 300psi mangueira de ar de borracha para máquinas
Mangueira de ar de alta pressão 5/8" 20BAR WP 300PSI para carretéis Mangueira de ar de borracha (superfície lisa) Constr
Informação básica.
Modelo NÃO. | 5/8" |
Superfície da mangueira | Superfície lisa |
Diâmetro externo | 24mm |
Certificação | Marcação, GV, SUV |
Diâmetro interno | 16mm |
Tamanho | 5/8" Polegada |
Pacote de Transporte | Filme OPP ou tiras de tecido poli |
Especificação | 5/8" |
Marca comercial | PAIXÃO |
Origem | China (continente ) |
Código HS | 40093100 |
Capacidade de produção | 300.000 metros/mês |
Descrição do produto
Mangueira de ar de alta pressão 5/8" 20BAR WP 300PSI para bobinasMangueira de ar de borracha (superfície lisa)
Construção: Tubo: Borracha sintética NR& SBR.
Reforço: trançado em fibra de poliéster de alta resistência.
Capa: Borracha sintética NR e SBR.
Temperatura: -30ºC - +80ºC
Cor: Preto, Vermelho, Amarelo, Azul, Verde, Laranja, etc.
Aplicação: Usado principalmente para transporte de ar, inserção de gás e água em mineração, construção, engenharia, construção naval, produção de aço, etc.
Comprimento padrão: 50m, 100m.
Código do item | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura | Comprimento | Medição | Peso | |||
polegada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | eu | cbm/rolo | kg/m | |
PRA-05 | 3/16" | 5 | 11,5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,02 | 0,15 |
PRA-06 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,025 | 0,17 |
PRA-08 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,03 | 0,22 |
PRA-10 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,04 | 0,26 |
PRA-13 | 1/2" | 13 | ||||||||
Envie para nós