A matéria têxtil lisa flexível da tampa trançou a mangueira de borracha da água do ar 300psi
Capa flexível e lisa Têxtil trançado de borracha de 300 PSI Tubo de mangueira de ar e água: SBR misturado, preto, liso R
Informação básica.
Modelo NÃO. | Mangueira suave de ar/água |
Comprimento | 50/100m |
WP | 20bar |
Cobrir | EPDM/SBR |
Aplicativo | Serviço Industrial, Fornecimento de Ar e Água |
Reforço | Cabos têxteis de alta resistência |
Tubo | SBR |
Pacote de Transporte | Filme PE; Cinto de tecelagem |
Especificação | 1/4"-1" |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código HS | 40093100 |
Capacidade de produção | 800.000 metros por mês |
Descrição do produto
Mangueira de água de ar de borracha trançada têxtil flexível com tampa lisa 300 PSI
Tubo: SBR misturado, preto, liso
Reforço: fio sintético trançado têxtil de alta resistência
Cobertura: Mistura EPDM/SBR, preta, vermelha ou amarela, resistente às intempéries e ao ozônio
Aplicações: ampla gama de serviços em serviços industriais em geral, oficina de móbiles, ferramentas pneumáticas, etc.
Temperatura: -35°C + 80°C
ID da mangueira | DE da mangueira | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura | Raio mínimo de curvatura | Peso | |||
milímetros | polegada | milímetros | bar | psi | bar | psi | milímetros | kg/m |
6 | 1/4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 35 | 0,15 |
8 | 16/05 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,18 |
10 | 3/8 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 0,21 |
13 | 1/2 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 70 | 0,3 |
16 | 5/8 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0,4 |
19 | 3/4 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 110 | 0,47 |
25 |
Envie para nós